In der nächsten Woche wird Samsung seine Galaxie erweitern. Am 9. Februar stellen die Koreaner auf ihrem Unpacked Event die neuen Smartphone-Modelle Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra vor. Die Geräte starten in der Flaggschiff-Liga, doch auch hier wird, wie in den Vorjahren, nach kurzer Zeit der Preis erheblich fallen.
Samsung Galaxy – Unpacked Event am 9. Februar 2022
Am 9. Februar um 16 Uhr startet Samsung das diesjährige Unpacked Event, um die neuen Galaxy Modelle Samsung Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra vorzustellen.
Mittlerweile sind auch schon 3D-Animationen der neuen Smartphones über Twitter verfügbar.
Samsung Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra – Specs
So kurz vor dem Start der neuen Samsung-Flaggschiffphones sind natürlich auch schon die meisten Specs bekannt. (Quelle: Winfuture)
Software | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 |
Chipsatz | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 |
Display | 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1500 nits, 425 ppi | 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 393 ppi | 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 Pixel, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 500 ppi |
Speicher | 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher | 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher | 8/12 GB RAM, 128/256/512 GB Speicher |
Hauptkamera | Triple-Cam | Triple-Cam | Quad-Cam |
50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD) | 50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD) | 108 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 2PD, OIS) | |
12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm) | 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm) | 12 MP (Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm, 2PD, AF) | |
10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) | 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) | 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS) | |
10 MP (Teleobjektiv, 11°, f/4.9, 230mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS) | |||
Frontkamera | 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) | 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) | 40 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/2.8″, 0.7 µm, AF) |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Ultrawideband (UWB) | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Ultrawideband (UWB) |
Akku | 3700 mAh, Schnellladen, Qi-Laden | 4500 mAh, Schnellladen, Qi-Laden | 5000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden |
Verbindungen | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) |
Mobilfunk | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Farben | Phantom Black, White, Pink Gold, Green | Phantom Black, White, Pink Gold, Green | Phantom Black, White, Burgundy, Green |
Abmessungen | 146,0 x 70,6 x 7,6 mm | 157,4 x 75,8 x 7,64 mm | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm |
Gewicht | 167 Gramm | 195 Gramm | 227 Gramm |
Weiteres | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN, S-Pen |
Preise | 8/128GB 849 Euro, 8/256GB 899 Euro | 8/128GB 1049 Euro, 8/256GB 1099 Euro | 8/128GB 1249 Euro, 12/256GB 1349 Euro, 12/512GB 1449 Euro |
Samsung Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra – Preise und Preisprognose
Aufgrund der geleakten Preise, welche sich an den Vorgängermodellen S21, S21 Plus und S21 Ultra orientieren, hat idealo hierzu eine Preisprognose aufgestellt.
Die Prognose basiert auf der kleinsten Speichervariante mit folgenden Preisen:
- Galaxy S22 128 GB: 849 Euro
- Galaxy S22 Plus 128 GB: 1.049 Euro
- Galaxy S22 Ultra 128 GB: 1.249 Euro
Beim Basismodell S22 könnte, nach einer Analyse der Vorgängermodelle ebenfalls mit der kleinsten Speichervariante, der Preisverfall bereits wenige Monate nach der Veröffentlichung einsetzen. Das S22 würde nach circa drei Monaten bereits unter 700 Euro kosten und somit knapp 160 Euro günstiger sein als bei der Veröffentlichung. Das entspricht einer Ersparnis von rund 19 Prozent.
Beim Galaxy S22 Plus ist der Preisverfall noch deutlicher sichtbar. Bereits nach zwei Monaten wird hier ein Preisrückgang von 24 Prozent prognostiziert. Das entspricht 250 Euro.
Auch das Premium-Gerät S22 Ultra bleibt nicht verschont. Nach zwei Monaten reduziert sich der Startpreis von 1.249 Euro bereits um ca. 250 Euro, was einer Ersparnis von 20 Prozent entspricht.
Wer also beim Kauf eines neuen Galaxy Gerätes warten kann, spart einiges Geld im Vergleich zur UVP.
Galaxy S22: Nach drei Monaten 160 Euro günstiger
Das Galaxy S22 startet mit einer UVP von rund 849 Euro in der Basisvariante mit 128 GB Speicher. Somit bleibt der Preis gleich dem des Vorgängers S21. Wer mit dem Kauf des S22 liebäugelt und etwas abwarten kann, der spart bereits nach zwei Monaten ca. 127 Euro (ca. 15 Prozent). Drei Monate nach dem Start sind laut Prognose bereits 160 Euro Ersparnis drin (ca. 19 Prozent). Das Galaxy S22 kostet dann nur noch 685 Euro.
Galaxy S22 Plus: Nach zwei Monaten 250 Euro günstiger
Auch das Galaxy S22 Plus verliert nach zwei Monaten deutlich an Wert. Laut Preisprognose könnte das Gerät statt 1.049 Euro nur noch 800 Euro kosten. Das entspräche einem Preisverlust von 24 Prozent. Der Wertverlust wird sich fortsetzen, sodass nach fünf Monaten bereits eine Ersparnis von 300 Euro drin sein könnte.
Galaxy S22 Ultra: Nach zwei Monaten 20 Prozent sparen
Mit dem Galaxy S22 Ultra bringt Samsung das Topmodell an den Start. In der Basisvariante mit 128 GB kostet das Gerät 1.249 Euro. Bereits vier Wochen nach der Markteinführung setzt aber auch hier der Wertverlust ein. Laut Prognose könnte das S22 Ultra dann bis zu 18 Prozent günstiger sein.
Nach zwei Monaten wird der Preis bereits unter die 1.000 Euro Marke gefallen sein. Das sind dann 20 Prozent weniger als die ursprüngliche UVP. In den folgenden Monaten setzt sich auch hier der Trend des Preisverfalls fort. Im fünften Monat nach Marktstart sind bis zu 360 Euro Ersparnis drin, sodass das S22 Ultra bereits weniger als 900 Euro kostet.
Samsung Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra – Fazit
Mit den neuen Galaxy Modellen der S22 Reihe gibt es wieder neue Technik von Samsung. Doch wie auch bei den Vorgängermodellen heißt es hier: Abwarten lohnt sich.