In der kommenden Woche gehen die Pixel 8 Geräte an den Start. Jetzt gibt es über 91mobiles und Kamila Wojciechowska die vollständigen Specs sowie die US-Preise von Google direkt.
Pixel 8 und Pixel 8 Pro – Vollständige Specs
Die Specs zeigen als Highlight ein Upgrade bei Betriebssystem und Sicherheitsupdates. Statt bisher 5 Jahre Sicherheitsupdates und 3 Jahre OS-Upgrades soll es mit den Pixel 8 Geräten 7 Jahre Sicherheits- und OS-Updates geben, ebenso 7 Jahre Feature Drop Updates.
Wobei es hier aber schon wieder relativiert wird, dass es sich nicht unbedingt um 7 Jahre OS-Updates handelt. Hier muss man warten, welche Info Google dann wirklich auf dem Made By Google Event gibt. Allerdings wären 7 Jahre eine echte Sensation und Google würde damit auch an Apple vorbeiziehen…
and just to clarify: 7 years of updates, but not necessarily 7 OS updates.
— kamila 🌸 (@Za_Raczke) September 25, 2023
Etwas unklar ist auch noch die Kamera beim Pixel 8 Pro. Hier gab es auch schon einmal Infos, über einen 64 MP Ultraweitwinkelsensor. In den unten genannten Specs ist von einem 48 MP Sensor die Rede.
Pixel 8 (Shiba) | Pixel 8 Pro (Husky) | |
Display | Full Screen 6,2-Zoll-FHD+-OLED-Display (1080 x 2400) 429 ppi Seitenverhältnis 20:9 Smooth Display 60 Hz bis 120 Hz. Corning® Gorilla® Glass Victus™-Deckglas Always-On-Display mit Live-Anzeige und Now Playing bis zu 1400 Nits (HDR) und bis zu 2000 Nits (Spitzenhelligkeit) Bis zu 2.000 Nits Spitzenhelligkeit Kontrastverhältnis: > 1.000.000:1 HDR-Unterstützung Volle 24-Bit-Farbtiefe (entspricht ca. 16 Millionen Farben) | Full Screen 6,7-Zoll-LTPO-OLED-Display (1344 x 2992) 489 ppi Seitenverhältnis 20:9 Smooth Display 1 Hz. bis 120 Hz. Corning® Gorilla® Glass Victus™2-Deckglas Always-On-Display mit Live-Anzeige und Now Playing Bis zu 1.600 Nits (HDR) und bis zu 2.400 Nits (Spitzenhelligkeit) Kontrastverhältnis: > 1.000.000:1 HDR-Unterstützung Volle 24-Bit-Farbtiefe (entspricht ca. 16 Millionen Farben) |
Abmessungen und Gewicht | 150,5 (Höhe) x 70,8 (Breite) x 8,9 (Tiefe) (mm) 187 g | 162,9 (Höhe) x 76,5 (Breite) x 8,9 (Tiefe) (mm) 213 g |
Akku und Aufladen | Mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit Bis zu 72 Stunden Akkulaufzeit im Extrem-Energiesparmodus Mindestens 4.485 mAh Üblicherweise 4.575 mAh Schnellladefunktion – in 30 Minuten bis zu 50 % aufgeladen – mit Google 30-W-USB-C®-Ladegerät gemäß USB PD 3.0 PPS (separat erhältlich), Qi-zertifiziert, Schnelles kabelloses Laden Battery Share | Mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit Bis zu 72 Stunden Akkulaufzeit im Extrem-Energiesparmodus Mindestens 4.950 mAh Üblicherweise 5.050 mAh Schnellladefunktion – in 30 Minuten bis zu 50 % aufgeladen – mit Google 30-W-USB-C®-Ladegerät gemäß USB PD 3.0 PPS (separat erhältlich), Qi-zertifiziert, Schnelles kabelloses Laden Battery Share |
Arbeitsspeicher und interner Speicher | LPDDR5-RAM mit 8 GB UFS 3.1-Speicher mit 128 GB, 256 GB | LPDDR5-RAM mit 12 GB UFS 3.1-Speicher mit 128 GB, 256 GB, 512 GB 1 TB Speicher US Only |
Prozessoren | Google Tensor G3 Titan M2-Sicherheits-Coprocessor | Google Tensor G3 Titan M2-Sicherheits-Coprocessor |
Sicherheit und Updates | Integriertes VPN über Google One Ende-zu-Ende-Sicherheit von Google Hardwaresicherheit auf mehreren Ebenen: Tensor-Sicherheitskern, Titan M2-Sicherheitschip und Trusty (vertrauenswürdige Ausführungsumgebung) Sicherheitsupdates und OS Updates und Feature Drops für mindestens 7 Jahre Schutz vor Phishing und Malware, Unterstützung für Passkeys Automatische Sicherheitschecks und Datenschutzeinstellungen mit Sicherheits-Hub | Integriertes VPN über Google One Ende-zu-Ende-Sicherheit von Google Hardwaresicherheit auf mehreren Ebenen: Tensor-Sicherheitskern, Titan M2-Sicherheitschip und Trusty (vertrauenswürdige Ausführungsumgebung) Sicherheitsupdates und OS Updates und Feature Drops für mindestens 7 Jahre Schutz vor Phishing und Malware, Unterstützung für Passkeys Automatische Sicherheitschecks und Datenschutzeinstellungen mit Sicherheits-Hub |
Kamera | Rückkamera: 50-MP-Octa-PD-Breitbildkamera, 12-MP-Ultraweitwinkelkamera, OIS und EIS Frontkamera: 10,5-MP-Dual-PD (Weitere Kamera-Infos hier) | Rückkamera: 50-MP-Octa-PD-Breitbildkamera, 48-MP-Quad-PD-Ultrawide-Kamera, 48-MP-Quad-PD-Telekamera mit Super-Rez-Zoom bis zu 30-fachem OIS und EIS bei Weitwinkel- und Teleobjektiv, Frontkamera: 10,5-MP-Dual-PD |
Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Magnetometer, Barometer | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Magnetometer, Barometer, Temperatursensor |
Tasten und Ports | USB-Typ-C® 3.2 Ein-/Aus-Taste Lautstärkeregler | USB-Typ-C® 3.2 Ein-/Aus-Taste Lautstärkeregler |
SIM | Dual-SIM-Funktion (einzelne Nano-SIM-Karte und eSIM) | Dual-SIM-Funktion (einzelne Nano-SIM-Karte und eSIM) |
Medien und Audio | Stereolautsprecher 3 Mikrofone Geräuschunterdrückung Spatial Audio | Stereolautsprecher 3 Mikrofone Geräuschunterdrückung Spatial Audio |
Konnektivität und Standort | Wi-Fi 7 (802.11be) mit 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, 2×2+2×2 MIMO Bluetooth® V5.3 mit zwei Antennen für optimierte Qualität und Verbindung NFC Google Cast Dual-Band-GNSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | Wi-Fi 7 (802.11be) mit 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, 2×2+2×2 MIMO Bluetooth® V5.3 mit zwei Antennen für optimierte Qualität und Verbindung Ultrabreitband-Chip für präzise Entfernungsbestimmung und räumliche Wahrnehmung NFC Google Cast Dual-Band-GNSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
Netzwerk | [5G Sub 6GHz NA] Modell: G9BQD GSM/EDGE: Quadband 850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz UMTS/HSPA+/HSDPA: Bänder 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 LTE: Bänder B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 40 / 41 / 46 / 48 / 66 / 71 5G Sub-6: Bänder n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 70 / 71 / 77 / 78 eSIM [5G mmWave + Sub 6GHz] Modell: GKWS6 GSM/EDGE: Quadband 850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz UMTS/HSPA+/HSDPA: Bänder 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 LTE: Bänder B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 40 / 41 / 46 / 48 / 66 / 71 5G Sub-6: Bänder n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 70 / 71 / 77 / 78 5G mmWave: Bänder n258 / n260 / n261 eSIM | [5G Sub 6GHz NA] Modell: GC3VE GSM/EDGE: Quadband 850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz UMTS/HSPA+/HSDPA: Bänder 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 LTE: Bänder B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 30 / 32 / 38 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 / 66 / 71 5G Sub-6: Bänder n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 25 / 28 / 30 / 38 / 40 / 41 / 66 / 71 / 75 / 76 / 77 / 78 eSIM [5G mmWave + Sub 6GHz] Modell: G1MNW GSM/EDGE: Quadband 850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz UMTS/HSPA+/HSDPA: Bänder 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 LTE: Bänder B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 39 / 40 / 41 / 46 / 48 / 66 / 71 5G Sub-6: Bänder n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 70 / 71 / 77 / 78 5G mmWave: Bänder n257 / n258 / n260 / n261 eSIM |
Kompatibilität mit Hörgeräten | M3/T4-HAC-Bewertung Die Geräte von Google entsprechen den Anforderungen an die Kompatibilität mit Hörgeräten (Hearing Aid Compatibility, HAC), die von der US-amerikanischen Bundesbehörde FCC (Federal Communications Commission) festgelegt wurden. Weitere Informationen unter g.co/pixel/hac | M3/T4-HAC-Bewertung Die Geräte von Google entsprechen den Anforderungen an die Kompatibilität mit Hörgeräten (Hearing Aid Compatibility, HAC), die von der US-amerikanischen Bundesbehörde FCC (Federal Communications Commission) festgelegt wurden. Weitere Informationen unter g.co/pixel/hac |
Authentifizierung | Entsperrung per Fingerabdruck über Fingerabdrucksensor unter dem Display Gesichtsentsperrung Muster, PIN, Passwort | Entsperrung per Fingerabdruck über Fingerabdrucksensor unter dem Display Gesichtsentsperrung Muster, PIN, Passwort |
Materialien | Kratzbeständiges Corning® Gorilla® Glass Victus™-Deckglas Randlose Corning® Gorilla® Glass Victus™-Rückseite, Gehäuse aus mattem Aluminium (recycled) Staub- und wasserbeständig gemäß IP68 Fingerabdruckbeständige Beschichtung | Kratzbeständiges Corning® Gorilla® Glass Victus™2-Deckglas Randlose Corning® Gorilla® Glass Victus™-Rückseite, Gehäuse aus poliertem Aluminium (recycled) Staub- und wasserbeständig gemäß IP68 Fingerabdruckbeständige Beschichtung |
Farben | Obsidian Hazel Rose | Obsidian Porcelain Bay |
Pixel 8 und Pixel 8 Pro – US-Preise
Laut Informationen (s.u.) kostet das Pixel 8 in den USA 699 US-Dollar, das Pixel 8 Pro 899 US-Dollar und damit der gleiche Startpreis, wie das Pixel 7 Pro. Hier gab es bereits andere Informationen.
I wasn't really going to do this today, but someone claims they know the prices of the Pixel 8 series in the US, which isn't really true, so here it is-
The Pixel 8 series pricing in the US from the most credible source there is – Google themselves. pic.twitter.com/t0dv4YtMl5
— kamila 🌸 (@Za_Raczke) September 24, 2023
In der nächsten Woche sind dann alle Unklarheiten aus dem Weg geräumt und wir wissen, wie teuer die Geräte werden und vor allen Dingen, wie es mit den Updates aussieht.