Wenn ein Hersteller in ein aktuelles Smartphone einen Chipsatz verbaut, der in etwa die Leistung eines vierjährigen Top-Gerätes bringt, dann muss er dafür einen guten Grund haben: zum Beispiel den Preis. Für weniger als 150 Euro bietet das Energy L ein sehr gutes Budget-Gesamtpaket.
Dual-SIM, Android 5.1.1 und ein schönes 5-Zoll-Display mit 1280 x 720 Pixel für unter 150 Euro. Das ist eigentlich ein ganz gutes Angebot, aber es gibt natürlich auch Abstriche. Die Schwächen des Phicomm-Smartphones liegen den auch im Detail, wie du in unserem ausführlichen Testbericht auf android-user.de nachlesen kannst.

Energy L | |
---|---|
Hersteller | Phicomm |
Formfaktor | 5 Zoll |
Display | 1280 x 720 Pixel, IPS |
Chipsatz | Snapdragon 210, Quad Core, 1,1 GHz, 32-Bit, 1 GByte RAM |
Kamera (Rück/ Front) | 8 / 2 MP |
Android-Version | Android 5.1.1 |
Speicher | 8 GByte (erweiterbar) |
Akku | 2300 mAh |
Laufzeit (Standby/Gespräch) | 250h /7h |
Gewicht | 130g |
AnTuTu-Benchmark | 17200 Punkte |
Vellamo: HTML5 | 1370 Punkte |
Vellamo: Metal | 690 Punkte |
Vellamo: Multicore | 950 Punkte |
Video-Wiedergabe/-Aufnahme | 1080p/720p |
Bewertung | [usr 3.1] |
Alle Angaben ohne Gewähr…