Nach seinem Mittelklassephone OnePlus Nord hat OnePlus gestern nun die Nachfolgegeräte OnePlus Nord N10 5G und N100 der Öffentlichkeit vorgestellt.
OnePlus Nord N10 5G und N100
Mit dem OnePlus Nord N10 5G und dem N100 erweitert OnePlus sein Produktportfolio der Nord Reihe. Flüssige Nutzererfahrung zu günstigen Preisen. Als Betriebssystem wird Android mit OxygenOS verwendet.
OnePlus Nord N10 5G – Spezifikationen
Maße | Höhe: 163 mm Breite: 74.7 mm Dicke: 8.95 mm Gewicht: 190g |
Display | Größe: 6,49 Zoll (Die Ecken des Bildschirms befinden sich innerhalb eines Standardrechtecks. Diagonal gemessen beträgt die Bildschirmgröße 6,49 Zoll im vollen Rechteck und 6,25 Zoll unter Berücksichtigung der abgerundeten Ecken.) Auflösung: 1080*2400 (FHD+), 405 ppi Seitenverhältnis: 20:9 Typ: Kapazitiver IPS LCD-Touchscreen, 16 Mio. Farben sRGB-Unterstützung Glasabdeckung: 2.5D Corning® Gorilla® Glass 3 Funktionen Lesemodus Nachtmodus |
Leistung | Betriebssystem: OxygenOS auf Grundlage von Android™ 10 CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 690, 5G-ChipsatzQualcomm® Snapdragon™ 690 5G mobile platform GPU: Adreno 619 RAM: 6GB LPDDR4x Speicher: 128 GB UFS2.1, unterstützt erweiterbaren Speicher bis zu 512 GB Entsperr-Optionen: Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, Gesichtsentsperrung Akku: 4300 mAh (nicht abnehmbar), Warp Charge 30T Fast Charging (5V/6A) Kamera |
Kamera | Rückkamera: 64 MP, EIS, Autofokus, Blende f/1.79, Ultraweitwinkel – Objektiv 8 MP, Blende: f/2.25, Sichtfeld: 119° Makro Linse 2 MP, Blende: f/2.4, Monochrome Linse 2 MP, Blende: f/2.4 Blitz: LED-Blitz Video: 4K-Video bei 30 fps, 1080P-Video bei 30/60 fps Superzeitlupe: 1080p-Video bei 120 fps, 720p-Video bei 240 fps Zeitraffer: 1080P 30fps, 4k 30fps Video-Editor Funktionen: Videoaufzeichnung im CINE-Seitenverhältnis, UltraShot HDR, Nightscape, Makro, Portrait, Pro-Modus, Panorama, KI-Szenenerkennung, RAW-Bild Frontkamera: 16 MP, EIS, Blende f/2.05 Frontkamera-Video: 1080P-Video bei 30/60 fps Zeitraffer Funktionen: Entsperren durch Gesichtserkennung, HDR, Display-Blitz, Gesichtsretusche |
Konnektivität | Band 5GNR: n1,3,7,28,41,66,78 LTE-FDD: B1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,28,66 LTE-TDD: B38,39,40,41 MIMO: 5GNR: n1/3/7/41/78; LTE: B1/3/7/38/41 WCDMA: B1,2,4,5,8 CDMA: BC0 GSM: 850/900/1800/1900 *Die Netzwerkkonnektivität kann je nach Netz des Netzbetreibers und der damit verbundenen Dienstbereitstellung variieren. LTE/LTE-A4×4 MIMO, unterstützt bis zu DL Cat 18/UL Cat 13 (1,0 Gb/s/150 Mb/s), abhängig von der Unterstützung durch den Netzwerkbetreiber Wi-Fi2×2 MIMO, unterstützt 2,4G/5G, unterstützt WLAN 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth Bluetooth: 5.1 NFC: Met NFC PositionGPS (L1+L5 Dualband), GLONASS, Galileo, Beidou, A-GPS |
Sensoren | Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, Beschleunigungsmesser, elektronischer Kompass, Gyroskop, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, SAR-Sensor |
Anschlüsse | USB-Typ-C, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss SIM-Slot, externer Speicherkarten-Slot |
Buttons | Lautstärketaste Power-Taste |
Audio | Duale Stereo-Lautsprecher Unterstützung für Geräuschunterdrückung |
Multimedia | Unterstützte Audioformate Dekodierer: WAV, AAC/AAC+/eAAC+, MP3, WMA, AMR, FLAC, ALAC, Vorbis, AIFF, APE Kodierer: WAV, AAC, AMR Unterstützte Video-Formate Dekodierer: H.264, MPEG-2, VP9, HEVC, HEIF/HEIC, MPEG-4, H.263 Kodierer: H.264, HEVC, HEIF/HEIC, MPEG-4, H.263 Unterstützte Bildformate Dekodierer: BMP, GIF, JPEG, PNG, Webp, HEIF Kodierer: JPEG, PNG |
Preis und Farbe | Midnight Ice, 349 Euro |
OnePlus Nord N100 – Spezifikationen
Maße | Höhe: 164.9 mm Breite: 75.1 mm Dicke: 8.49 mm Gewicht: 188g |
Display | Größe: 6,52 Zoll (Die Ecken des Bildschirms befinden sich innerhalb eines Standardrechtecks. Diagonal gemessen beträgt die Bildschirmgröße 6,52 Zoll im vollen Rechteck und 6,29 Zoll unter Berücksichtigung der abgerundeten Ecken.) Auflösung: 720*1600, Pixels 269 ppi Seitenverhältnis: 20:9 Typ: Kapazitiver IPS LCD-Touchscreen, 16 Mio. Farben sRGB-Unterstützung Glasabdeckung: 2.5D Corning® Gorilla® Glass 3 Funktionen Lesemodus Nachtmodus |
Leistung | Betriebssystem: OxygenOS auf Grundlage von Android™ 10 CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 460 GPU: Adreno 610 RAM: 4GB LPDDR4x Speicher: 64 GB UFS2.1, erweiterbarer Speicherplatz bis zu 256 GB Entsperr-Optionen: Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, Gesichtsentsperrung Akku: 5.000 mAh (nicht entfernbar), 18 W Schnellladung (9 V/2 A) |
Kamera | Rückkamera: 13 MP, EIS, Autofokus, Blende f/2.2, Makro Linse 2 MP, Blende f/2.4, Bokeh Linse 2 MP, Blende f/2.4 Blitz: LED-Blitz Video: 1080p-Video bei 30 fps, 720p-Video bei 30 fps, Zeitraffer 1080P 30fps Video-Editor Funktionen: Portrait, Pro-Modus, HDR, Panorama, KI-Szenenerkennung, Dunstfilter-Farbe, Filter Frontkamera: 8 MP, Blende: f/2.0 Frontkamera-Video: 1080p-Video bei 30 fps, 720p-Video bei 30 fps, Zeitraffer Funktionen: Entsperren durch Gesichtserkennung, HDR, Display-Blitz, Gesichtsretusche |
Konnektivität | Band LTE-FDD: B1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,28 LTE-TDD: B38,40,41 WCDMA: B1,2,4,5,8 CDMA: BC0 GSM: 850/900/1800/1900 *Die Netzwerkkonnektivität kann je nach Netz des Netzbetreibers und der damit verbundenen Dienstbereitstellung variieren. LTE/LTE-A Unterstützt bis zu LTE DL 390 Mb/s, abhängig von der Unterstützung durch den Netzwerkbetreiber Wi-Fi Unterstützt 2,4G/5G, unterstützt WLAN 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth Bluetooth 5.0 Position GPS, GLONASS, Beidou, A-GPS, Galileo |
Sensoren | Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, Beschleunigungsmesser, elektronischer Kompass, Gyroskop, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, SAR-Sensor |
Anschlüsse | USB-Typ-C, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss SIM-Slot, externer Speicherkarten-Slot |
Buttons | Lautstärketaste Power-Taste |
Audio | Duale Stereo-Lautsprecher Unterstützung für Geräuschunterdrückung |
Multimedia | Unterstützte Audioformate Dekodierer: WAV,AAC/AAC+/eAAC+,MP3,WMA,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,ALAC,Vorbis,AIFF,APE Kodierer: WAV, AAC, AMR Unterstützte Video-Formate Dekodierer: H264,VP9,HEVC,MPEG-4 SP/ASP,H263 P0 Kodierer: H264 BP/MP/HP,HEVC Main,MPEG-4 SP,H263 P0 Unterstützte Bildformate Dekodierer: BMP, GIF, JPEG, PNG, Webp, HEIF Kodierer: JPEG, PNG |
Preis und Farbe | Midnight Frost, 199 Euro |
Verfügbar sind die Geräte in 36 Tagen.