Pixel Watch 4 – Specs
Das diesjährige Made by Google Event geht am 20. August über die Bühne. Google stellt dabei auch die Pixel Watch 4 vor, deren finale Specs nun via Android Headlines enthüllt wurden:
- Die Google Pixel Watch 4 soll ein helleres Display, einen größeren Akku und einen neuen Co-Prozessor erhalten, aber den gleichen Snapdragon W5+ Gen 1 nutzen.
| Modell | Google Pixel Watch 4 (41 mm) | Google Pixel Watch (45 mm) |
| Prozessor | Qualcomm SW5100/Snapdragon W5+ Gen 1 (wurde bereits in PW 2 + 3 genutzt) | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 |
| Co-Prozessor | Neuer M55-Co-Prozessor (kann die fünffache KI-Arbeitslast mit einem Bruchteil der Leistung bewältigen) | Neuer M55-Co-Prozessor |
| Display | 320 ppi, AMOLED LTPO, 1-60 Hz, Spitzenhelligkeit bis zu 3000 Nits | 320 ppi, AMOLED LTPO, 1-60 Hz, Spitzenhelligkeit bis zu 3000 Nits |
| Speicher/RAM | 32 GB eMMC-Flash-Speicher, 2 GB SDRAM | 32 GB eMMC-Flash-Speicher, 2 GB SDRAM |
| Akku | 325 mAh bis zu 30 Std. bei aktivem AOD oder 48 Std. im Energiesparmodus | 455 mAh bis zu 40 Std. bei aktivem AOD oder 72 Std. im Energiesparmodus |
| Software | Wear OS 6 | Wear OS 6 |
| Sensoren | Kompass, Rot- und Infrarotsensoren zur Überwachung der Sauerstoffsättigung (SpO2), mit EKG-App kompatible elektrische Mehrzwecksensoren, optischer Mehrwege-Herzfrequenzsensor, Höhenmesser, Gyroskop, 3‑Achsen-Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Barometer, Magnetometer, Ultrabreitband | Kompass, Rot- und Infrarotsensoren zur Überwachung der Sauerstoffsättigung (SpO2), mit EKG-App kompatible elektrische Mehrzwecksensoren, optischer Mehrwege-Herzfrequenzsensor, Höhenmesser, Gyroskop, 3‑Achsen-Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Barometer, Magnetometer, Ultrabreitband |
