Das vom Discounter Pearl vertriebene Android-Smartphone SPX-5 UMTS bietet als einer der wenigen Geräte eine Dual-SIM-Unterstützung. Mit einem 5,2-Zoll-Display positioniert es sich im Formfaktor zwischen Tablet und Mobiltelefon. Der Preis ist für die gebotene Qualität ansprechend.
| Test Report | [LINK::5603] |
| Hersteller | Pearl |
| Formfaktor | 5,2-Zoll |
| Auflösung | 480×800 |
| Prozessor | 680 MHz |
| Android-Version | 680 MHz |
| Akku | 2500 mAh |
| Laufzeit (Standby/Gespräch) | 200h/4h |
| Gewicht (g) | 208 |
| Produktseite | |
| Technische Daten | |
| AnTuTu-Benchmark | 1635 |
| Vellamo-Benchmark (HTML5) | 0 |
| Vellamo-Benchmark (Metal) | 0 |
| Vellamo-Benchmark | 236 |
| Video-Wiedergabe | k.A. |
| Rating | 3.5 |
