Mit seinem sagenhaften 5,5-Zoll-Display, das 1440 x 2560 Pixel unterbringt und somit für eine Pixeldichte von 538 ppi sorgt, setzt LG neue Maßstäbe bei High-End-Smartphones. Auch der verbaute Snapdragon-801-Prozessor, die Laser-unterstützte Kamera sowie der austauschbare 3000-mAh-Akku machen das G3 von LG zu einem ganz besonderen Smartphone. Nachdem nun auch die ersten Kinderkrankheiten behoben sind (Hitzeprobleme, spontane Reboots), gehört das G3 ganz klar zu den Top-Android-Smartphones 2014.
| Test Report | [LINK::37415] |
| Hersteller | LG |
| Formfaktor | 5,5-Zoll |
| Auflösung | 1440×2560 |
| Prozessor | Snapdragon 801 |
| Android-Version | Android 4.4 |
| Akku | 3000 mAh |
| Laufzeit (Standby/Gespräch) | k.A. |
| Gewicht (g) | 151 |
| Produktseite | |
| Technische Daten | |
| AnTuTu-Benchmark | 29819 |
| Vellamo-Benchmark (HTML5) | 2763 |
| Vellamo-Benchmark (Metal) | 1529 |
| Vellamo-Benchmark | 0 |
| Video-Wiedergabe | 4K |
| Rating | 4.8 |
