Mit dem Sonic bringt Huawei ein günstiges Allrounder-Handy, das in der Preisklasse des Galaxy Mini oder des LG Optimus Me liegt, aber für den gleichen Preis eine deutlich flottere Internetanbindung und auch ein schönes Display mitbringt. Als Einsteiger-Smartphone wird das Sonic nur noch vom Ideos X3 übertrumpft.
| Test Report | [LINK::2484] |
| Hersteller | Huawei |
| Formfaktor | 3,5-Zoll |
| Auflösung | 320×480 |
| Prozessor | Single Core |
| Android-Version | Single Core |
| Akku | 1400 mAh |
| Laufzeit (Standby/Gespräch) | 300h/4h |
| Gewicht (g) | 120 |
| Produktseite | |
| Technische Daten | |
| AnTuTu-Benchmark | 1425 |
| Vellamo-Benchmark (HTML5) | 0 |
| Vellamo-Benchmark (Metal) | 0 |
| Vellamo-Benchmark | 270 |
| Video-Wiedergabe | kein HD |
| Rating | 3.2 |
