?Ein Android-Smartphone mit der Leistung und dem Display eines iPhone 3G zum Preis von 100 Euro: da muss man einfach schwach werden. Deutschlandweit ging das Anfang September bei Lidl verkaufte Gerät denn auch über 10’000 Mal über die Ladentheke und ist nun seit Mitte September auch bei Fonic zum gleichen Preis zu bekommen.
Test Report | [LINK::987] |
Hersteller | Huawei |
Formfaktor | 3,2-Zoll |
Auflösung | 320×480 |
Prozessor | Single Core |
Android-Version | Single Core |
Akku | 1200 |
Laufzeit (Standby/Gespräch) | 300h/4h |
Gewicht (g) | 105 |
Produktseite | |
Technische Daten | Zum Fonic Angebot |
AnTuTu-Benchmark | 1397 |
Vellamo-Benchmark (HTML5) | 0 |
Vellamo-Benchmark (Metal) | 0 |
Vellamo-Benchmark | 241 |
Video-Wiedergabe | kein HD |
Rating | 3.3 |
die gibts nicht.Hab im google play store nachgeguckt!!!:(