Das HTC Velocity 4G ist das erste Handy mit der neuen LTE-Funktechnik auf dem deutschen Markt. Dank dem Datenturbo funkt das Velocity schneller als so mancher Rechner mit DSL- oder Kabel-Internetanbindung. Daten hoch- oder runterladen, Websurfen, Videos betrachten. Mit LTE geht das alles nochmal deutlich flüssiger von der Hand. Das hochwertigee F2.2-Objektiv mit 28-mm-Weitwinkellinse fängt auch Schnappschüsse sicher ein.
| Test Report | [LINK::6327] |
| Hersteller | HTC |
| Formfaktor | 4,5-Zoll |
| Auflösung | 960×540 |
| Prozessor | Dual Core |
| Android-Version | Android 2.3.7 |
| Akku | 1620 mAh |
| Laufzeit (Standby/Gespräch) | 293h/7,66h |
| Gewicht (g) | 164 |
| Produktseite | |
| Technische Daten | |
| AnTuTu-Benchmark | 6149 |
| Vellamo-Benchmark (HTML5) | 0 |
| Vellamo-Benchmark (Metal) | 0 |
| Vellamo-Benchmark | 1112 |
| Video-Wiedergabe | 1080p |
| Rating | 4.2 |
