Günstiges 7-Zoll-Tablet mit einem berührungsempfindlichen Display mit 800×444 Bildpunkten. Eignet sich dank des verbauten Grafikchipsatzes optimal als Mediaplayer.
| Test Report | [LINK::9320] |
| Hersteller | Hannspree |
| Formfaktor | 7-Zoll |
| Auflösung | 480×800 |
| Prozessor | Single Core |
| Android-Version | Android 4.0.3 |
| Akku | 3000 mAh |
| Laufzeit (Standby/Gespräch) | ca. 4 h |
| Gewicht (g) | 330 |
| Produktseite | |
| Technische Daten | |
| AnTuTu-Benchmark | 2092 |
| Vellamo-Benchmark (HTML5) | 0 |
| Vellamo-Benchmark (Metal) | 0 |
| Vellamo-Benchmark | 693 |
| Video-Wiedergabe | 1080p |
| Rating | 2.1 |
