Google hat zum Pressefrühstück geladen und die Android-Welt schaut natürlich gespannt zu. Wie vermutet stellt Google das neue Nexus 7 zusammen mit Android 4.3 vor. Im Fokus des überarbeiten Geräts stehen das hochauflösende Display und die rechenstarke CPU. Aber auch die Ohren kommen nicht zu kurz, Stereo-Sound und Frauenhofer Virtual Dolby Surround sorgen für guten Ton. Wir fassen die Updates zusammen.
Auf der Pressekonferenz wurden praktisch alles Gerüchte bestätigt, die auch schon im Vorfeld publik wurden. Die Highlights des neuen Nexus 7 sind mit Sicherheit der annähend konstant gebliebene Preis und das überarbeitete hochauflösende Full-HD-Display. Mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixel auf sieben Zoll ergibt sich eine Pixeldichte von 323 PPI. Kein anderes Gerät in dieser Größe, kann aktuell damit mithalten.
Das neue Nexus 7 verfügt über ein Full-HD-Display.
Die Pixeldichte übertrifft die Displays aller anderen Geräte auf dem Markt.
Einzig bei der Audio-Ausgabe konnte Google noch neue Informationen liefern. Asus und Google haben nach vorne gerichtete Stereo-Lautsprecher in das Gerät integriert, so dass Filme und Musik mit deutlich verbesserte Audio-Qualität abgespielt werden können sollten. Zusammen mit Frauenhofer wurde auch Virtual Dolby Surround integriert, so dass ein Raum-Effekt entstehen soll.
Altes Nexus 7 | Nexus 7 2013 | |
---|---|---|
CPU | ||
– Kerne/MHz | Quad-Core bei 1,2 GHz | Quad-Core bei 1,5 GHz |
– Type | Nvidia Tegra 3 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro 8064 |
– GPU | Integriert in Tegra 3 | Adreno 320 |
– RAM | 1 GByte DDR3 | 2 GByte DDR3 |
– Speicher | 8, 16, 32 GByte | 16, 32 GByte |
Akku | ||
– Kapazität | 4.325 mAh | 3.950 mAh (nicht bestätigt) |
– Sonstiges | Laden ohne Kabel (Qi) | |
– Laufzeit | 9h HD-Video, 10h Websurfen | |
Display | ||
– Auflösung | 1280 x 800 Pixel | 1920 x 1200 Pixel |
– Pixeldichte | 216 PPI | 323 PPI |
– Features | Kratzfestes Corning Glas | Kratzfest, Schmutzabweisend |
Kameras | ||
– Front | 1,2 Megapixel | 1,2 Megapixel |
– Rückseite | n. v. | 5,0 Megapixel |
Lautsprecher | ||
– Mono/Stereo | Mono | Stereo |
– Features | Frauenhofer Virtual Dolby Surround | |
Gehäuse | ||
– Abmasse | 198,5 x 120 x 10,45 mm | 200,7 x 114,3 x 7,6 mm |
– Gewicht | 340 Gramm | 317 Gramm |
Konnektivität | ||
– WLAN | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
– Bluetooth | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.0 |
– UMTS/LTE | 3G optional | LTE optional |
System | ||
– Android | Aktuell Android 4.2.2 | Android 4.3 |
Sonstiges | ||
– LED | n. v. | Nachrichten-LED |
– Displays | n. v. | MyDP bzw. SlimPort |
Preis | ||
– 16 GByte | $199,00 | $229,99 |
– 32 GByte | $249,00 | $269,99 |
– 32 GByte LTE |