Das Allview Alldro 3 Speed Quad überzeugt auf dem Papier mit einem sehr hochauflösenden Display, 2 GByte RAM, 16 GByte internem Speicher sowie zahlreichen Anschlussmöglichkeiten und einem 8000-mAh-Akku. In den Tests zeigte das Tablet jedoch einige Schwächen. Lediglich das Display vermochte voll zu überzeugen.
| Hersteller | Allview |
| Formfaktor | 9,7 Zoll |
| Auflösung | 2048×1536 |
| Prozessor | Quad Core |
| Android-Version | Android 4.2.2 |
| Akku | 8000 mAh |
| Laufzeit (Standby/Gespräch) | 240 h/4 h (Video) |
| Gewicht (g) | 670 |
| Produktseite | |
| Technische Daten | |
| AnTuTu-Benchmark | 11532 |
| Vellamo-Benchmark (HTML5) | 1019 |
| Vellamo-Benchmark (Metal) | 359 |
| Vellamo-Benchmark | 0 |
| Video-Wiedergabe | 1080p |
| Rating | 0 |
